Ventas del mes$184,320↑ 18% vs. mes anterior
Clientes activos128↑ 6 nuevos
Ticket promedio$1,440↑ 4%
Tasa de conversión24.6%↓ 1.2%
Ventas — últimos 14 días
MXNVentas por categoría
Diseño
Automatización
Páginas web
Publicidad
Clientes recientes
6 de 128| Cliente | Última compra | Total gastado | Estatus |
|---|---|---|---|
Comercial Bravo Retail · Hermosillo | Hace 2 días | $18,400 | Activo |
Grupo Nortex Servicios · CDMX | Hace 5 días | $42,900 | Activo |
Distribuidora Olivos Alimentos · Guadalajara | Hace 1 semana | $9,150 | Pendiente |
Talleres Marfil Automotriz · Monterrey | Hace 2 semanas | $27,600 | Activo |
Estudio Cárdenas Diseño · Hermosillo | Hace 1 mes | $6,300 | Inactivo |
Boutique Alaia Moda · Culiacán | Hace 3 días | $14,750 | Activo |
Esto es una demo. Los datos son ficticios — tu panel real se construye con tus clientes y tus ventas.
Todos tus clientes
128 clientes registrados · 96 activos este mes
Total clientes128↑ 14 este mes
Activos9675% del total
Nuevos este mes14↑ 9%
Valor prom. cliente$1,850↑ 3%
| Cliente | Giro | Última compra | Total gastado | Estatus |
|---|---|---|---|---|
Comercial Bravo Hermosillo, Son. | Retail | Hace 2 días | $18,400 | Activo |
Grupo Nortex Ciudad de México | Servicios | Hace 5 días | $42,900 | Activo |
Distribuidora Olivos Guadalajara, Jal. | Alimentos | Hace 1 semana | $9,150 | Pendiente |
Talleres Marfil Monterrey, N.L. | Automotriz | Hace 2 semanas | $27,600 | Activo |
Estudio Cárdenas Hermosillo, Son. | Diseño | Hace 1 mes | $6,300 | Inactivo |
Boutique Alaia Culiacán, Sin. | Moda | Hace 3 días | $14,750 | Activo |
Ferretería Cañedo Obregón, Son. | Retail | Hoy | $31,200 | Activo |
Consultora Reyes CDMX | Servicios | Hace 4 días | $11,800 | Pendiente |
Panadería Del Valle Hermosillo, Son. | Alimentos | Hace 1 día | $8,940 | Activo |
AutoParts Sonora Nogales, Son. | Automotriz | Hace 2 meses | $4,100 | Inactivo |
Studio Fenix Querétaro, Qro. | Diseño | Hace 6 días | $19,650 | Activo |
Boutique Marín Culiacán, Sin. | Moda | Hace 3 días | $13,400 | Activo |
Esto es una demo. Los filtros y la tabla funcionan con datos ficticios de ejemplo.
Ventas
Resumen de pedidos, métodos de pago y avance de tu meta mensual
Ventas del mes$184,320↑ 18% vs. mes anterior
Pedidos128↑ 11%
Ticket promedio$1,440↑ 4%
Meta del mes74%
$184,320 de $250,000
Ingresos por producto/servicio
Este mesAutomatización$74,000
Diseño$61,000
Páginas web$38,000
Publicidad$26,000
Métodos de pago
Pedidos recientes
8 de 128| Pedido | Cliente | Servicio | Monto | Pago | Estatus |
|---|---|---|---|---|---|
| #1042 | Comercial Bravo | Panel de control | $18,400 | Transferencia | Pagado |
| #1041 | Ferretería Cañedo | Sistema de pedidos | $31,200 | Tarjeta | Pagado |
| #1040 | Distribuidora Olivos | Automatización WhatsApp | $9,150 | Transferencia | Pendiente |
| #1039 | Boutique Alaia | Campaña Meta Ads | $2,890 | Tarjeta | Pagado |
| #1038 | Panadería Del Valle | Landing page | $8,940 | Efectivo | Pagado |
| #1037 | Grupo Nortex | CRM a la medida | $42,900 | Transferencia | Pagado |
| #1036 | Consultora Reyes | Branding | $11,800 | Tarjeta | Cancelado |
| #1035 | Talleres Marfil | Sistema de pedidos | $27,600 | Transferencia | Pagado |
Esto es una demo. Los pedidos y montos son ficticios.
Reportes
Resumen mensual de ventas, gastos y utilidad — estilo hoja de cálculo
Ventas · 6 meses$942,600↑ 22% vs. semestre anterior
Utilidad · 6 meses$401,100↑ 15%
Margen promedio42.5%↑ 1.8 pts
| Mes | Ventas | Gastos | Utilidad | Margen |
|---|---|---|---|---|
| Abril | $128,400 | $79,200 | $49,200 | 38.3% |
| Mayo | $141,900 | $82,600 | $59,300 | 41.8% |
| Junio | $133,700 | $85,100 | $48,600 | 36.4% |
| Julio | $157,200 | $88,400 | $68,800 | 43.8% |
| Agosto | $172,100 | $91,000 | $81,100 | 47.1% |
| Septiembre | $184,320 | $93,700 | $90,620 | 49.2% |
Ventas por categoría — semestre
Diseño
Automatización
Páginas web
Publicidad
Esto es una demo. Las cifras son ilustrativas — tu reporte se arma con tus propios números.
Automatizaciones
Procesos que corren solos, sin que nadie esté al pendiente
Bot de bienvenida por WhatsApp
Envía un mensaje automático a cada contacto nuevo con el catálogo y horarios.
Activo
Recordatorio de carrito abandonado
Le escribe al cliente si dejó productos en el carrito sin completar el pedido.
Activo
Reporte semanal por correo
Envía un resumen de ventas, pedidos y clientes nuevos cada lunes a primera hora.
Activo
Sincronización de inventario
Actualiza el stock disponible entre el panel de control y el catálogo público.
Pausado
Alerta de nuevo pedido
Notifica al equipo por WhatsApp en cuanto entra un pedido nuevo al sistema.
Activo
Seguimiento de clientes inactivos
Envía una promoción automática a clientes sin compras en los últimos 30 días.
Pausado
Esto es una demo. Activa o pausa las automatizaciones para ver cómo se sentiría tenerlas en tu propio panel.